互动
最近评论
文章415
2026
Day33-06|14.3.1 容器技术:云原生应用的标准化交付与运行基础
Day33-06|14.3.1 容器技术:云原生应用的标准化交付与运行基础
Day33-07|14.3.2 云原生微服务:从服务拆分到全生命周期治理
Day33-07|14.3.2 云原生微服务:从服务拆分到全生命周期治理
Day33-08|14.3.3 无服务器技术:按事件运行的弹性计算与平台化架构
Day33-08|14.3.3 无服务器技术:按事件运行的弹性计算与平台化架构
Day33-09|14.3.4 服务网格:把微服务通信治理从业务代码中抽离
Day33-09|14.3.4 服务网格:把微服务通信治理从业务代码中抽离
Day33-10|14.4 云原生架构案例分析:从业务需求到可运行的整体方案
Day33-10|14.4 云原生架构案例分析:从业务需求到可运行的整体方案
Day33-11|14.4.1 某旅行公司云原生改造:高峰流量下的业务与架构演进
Day33-11|14.4.1 某旅行公司云原生改造:高峰流量下的业务与架构演进
Day33-12|14.4.2 云原生技术助力某汽车公司数字化转型实践
Day33-12|14.4.2 云原生技术助力某汽车公司数字化转型实践
Day33-13|14.4.3 某快递公司核心业务系统云原生改造
Day33-13|14.4.3 某快递公司核心业务系统云原生改造
Day33-14|14.4.4 某电商业务云原生改造:大促场景下的弹性、交易与治理
Day33-14|14.4.4 某电商业务云原生改造:大促场景下的弹性、交易与治理
Day33-15|14.4.5 某体育用品公司基于云原生架构的业务中台构建
Day33-15|14.4.5 某体育用品公司基于云原生架构的业务中台构建
Day34-01|15.1.1 SOA 的定义:以服务契约实现企业能力复用与集成
Day34-01|15.1.1 SOA 的定义:以服务契约实现企业能力复用与集成
Day34-02|15.1.2 业务流程与 BPEL:让多个服务协同完成企业流程
Day34-02|15.1.2 业务流程与 BPEL:让多个服务协同完成企业流程
Day34-03|15.2.1 SOA 的发展历史:从分布式对象到云原生服务化
Day34-03|15.2.1 SOA 的发展历史:从分布式对象到云原生服务化
Day34-04|15.2.2 国内 SOA 的发展现状与国外对比:从企业集成到数字化治理
Day34-04|15.2.2 国内 SOA 的发展现状与国外对比:从企业集成到数字化治理
Day34-05|15.2.3 SOA 的微服务化发展:从企业服务复用走向自治与独立交付
Day34-05|15.2.3 SOA 的微服务化发展:从企业服务复用走向自治与独立交付
Day34-06|15.3 SOA 的参考架构:从服务目录到业务流程的企业级组织方式
Day34-06|15.3 SOA 的参考架构:从服务目录到业务流程的企业级组织方式
Day34-07|15.4.1 UDDI 协议:让企业服务能够被发布、发现与使用
Day34-07|15.4.1 UDDI 协议:让企业服务能够被发布、发现与使用
Day34-08|15.4.2 WSDL 规范:用契约描述 Web Service 的能力与绑定
Day34-08|15.4.2 WSDL 规范:用契约描述 Web Service 的能力与绑定
Day34-09|15.4.3 SOAP 协议:面向企业级消息交换的标准化通信机制
Day34-09|15.4.3 SOAP 协议:面向企业级消息交换的标准化通信机制
Day34-10|15.4.4 REST 规范:以资源和统一接口构建轻量服务
Day34-10|15.4.4 REST 规范:以资源和统一接口构建轻量服务
你好啊!我是
珩小派 · 研究与洞察
最新评论
最近发布